SETI@home開始日時 2000年2月20日 22:00
私の参加しているTeam Yellow Dwarfでの状況です。
最終計測日 2000年08月22日
SETI@home本来の目的は処理ユニット数や処理時間の競争ではありませんが、競争もまた楽しみのうちの一つですね(^^)
日付 | 処理WU数 | 順位 | 1WU処理あたりの平均時間 |
8月22日5時45分頃 | 1517 | 29 | 13 hr 03 min 08.7 sec |
8月21日5時45分頃 | 1505 | 29 | 13 hr 03 min 58.6 sec |
8月19日8時半頃 | 1485 | 29 | 13 hr 05 min 30.5 sec |
8月18日6時半過ぎ | 1472 | 29 | 13 hr 05 min 07.2 sec |
8月17日6時40分頃 | 1460 | 30 | 13 hr 06 min 02.7 sec |
8月10日7時半過ぎ | 1377 | 30 | 13 hr 08 min 52.4 sec |
8月9日6時前 | 1365 | 30 | 13 hr 09 min 49.3 sec |
8月8日6時前 | 1352 | 31 | 13 hr 01 min 21.8 sec |
8月1日6時前 | 1293 | 31 | 13 hr 00 min 40.1 sec |
7月31日10時40分頃 | 1284 | 31 | 13 hr 00 min 30.3 sec |
7月29日7時前 | 1262 | 31 | 12 hr 56 min 35.3 sec |
7月28日6時前 | 1254 | 31 | 12 hr 57 min 00.6 sec |
7月27日6時前 | 1244 | 31 | 12 hr 54 min 31.4 sec |
7月26日7時前 | 1236 | 31 | 12 hr 55 min 08.9 sec |
7月25日5時40分頃 | 1222 | 31 | 12 hr 54 min 27.5 sec |
7月24日6時過ぎ | 1211 | 31 | 12 hr 55 min 28.0 sec |
7月21日6時前 | 1163 | 31 | 12 hr 55 min 22.8 sec |
7月18日6時前 | 1137 | 31 | 12 hr 55 min 47.0 sec |
7月17日9時頃 | 1127 | 31 | 12 hr 54 min 51.1 sec |
7月15日8時頃 | 1098 | 33 | 12 hr 56 min 05.4 sec |
7月14日6時前 | 1085 | 34 | 12 hr 56 min 29.9 sec |
7月11日6時前 | 1057 | 36 | 12 hr 54 min 26.5 sec |
7月10日6時過ぎ | 1045 | 36 | 12 hr 55 min 56.0 sec |
7月7日6時前 | 1007 | 36 | 12 hr 56 min 04.8 sec |
7月6日6時前 | 995 | 37 | 12 hr 56 min 35.2 sec |
7月5日6時前 | 983 | 37 | 12 hr 56 min 02.0 sec |
7月4日6時前 | 970 | 38 | 12 hr 54 min 56.1 sec |
7月3日6時前 | 959 | 38 | 12 hr 56 min 07.3 sec |
6月29日6時前 | 919 | 38 | 12 hr 58 min 34.3 sec |
6月28日6時過ぎ | 908 | 38 | 12 hr 59 min 14.9 sec |
6月27日6時前 | 897 | 37 | 12 hr 57 min 31.5 sec |
6月26日6時前 | 885 | 37 | 12 hr 58 min 26.1 sec |
6月23日6時過ぎ | 849 | 38 | 12 hr 55 min 11.4 sec |
6月22日6時過ぎ | 838 | 39 | 12 hr 53 min 08.8 sec |
6月21日6時過ぎ | 829 | 39 | 12 hr 54 min 51.1 sec |
6月20日8時前 | 818 | 41 | 12 hr 52 min 47.1 sec |
6月19日6時前 | 806 | 40 | 12 hr 54 min 07.8 sec |
6月18日22時前 | 802 | 40 | 12 hr 53 min 43.6 sec |
6月16日6時前 | 773 | 41 | 12 hr 51 min 24.7 sec |
6月15日6時頃 | 763 | 42 | 12 hr 51 min 51.3 sec |
6月14日6時過ぎ | 751 | 43 | 12 hr 50 min 26.6 sec |
6月13日6時過ぎ | 742 | 43 | 12 hr 51 min 19.6 sec |
6月12日11時過ぎ | 733 | 44 | 12 hr 49 min 06.9 sec |
6月10日8時頃 | 711 | 44 | 12 hr 47 min 46.5 sec |
6月9日6時過ぎ | 701 | 44 | 12 hr 48 min 13.7 sec |
6月8日6時過ぎ | 691 | 44 | 12 hr 49 min 16.5 sec |
6月7日6時過ぎ | 681 | 45 | 12 hr 49 min 54.9 sec |
6月6日6時10分頃 | 673 | 46 | 12 hr 43 min 14.4 sec |
6月5日6時20分頃 | 664 | 46 | 12 hr 40 min 23.4 sec |
6月3日7時頃 | 654 | 46 | 12 hr 41 min 16.4 sec |
5月25日7時頃 | 607 | 47 | 12 hr 22 min 27.7 sec |
5月24日7時10分頃 | 597 | 47 | 12 hr 22 min 49.0 sec |
5月23日8時前 | 590 | 48 | 12 hr 23 min 25.6 sec |
5月22日7時前 | 580 | 50 | 12 hr 23 min 50.7 sec |
5月19日8時過ぎ | 557 | 54 | 12 hr 27 min 28.9 sec |
5月18日6時45分頃 | 548 | 54 | 12 hr 28 min 59.3 sec |
5月17日7時頃 | 539 | 54 | 12 hr 30 min 04.9 sec |
5月16日7時頃 | 532 | 54 | 12 hr 31 min 41.7 sec |
5月15日7時前 | 524 | 53 | 12 hr 32 min 21.7 sec |
5月12日8時頃 | 500 | 56 | 12 hr 35 min 32.2 sec |
5月11日22時頃 | 497 | 56 | 12 hr 36 min 27.7 sec |
5月10日7時頃 | 483 | 57 | 12 hr 37 min 21.2 sec |
5月9日7時頃 | 475 | 57 | 12 hr 38 min 58.5 sec |
5月8日7時頃 | 467 | 57 | 12 hr 38 min 36.7 sec |
5月7日20時15分頃 | 464 | 57 | 12 hr 38 min 59.9 sec |
4月28日7時頃 | 420 | 58 | 12 hr 36 min 57.7 sec |
4月27日8時頃 | 410 | 59 | 12 hr 39 min 14.3 sec |
4月26日7時頃 | 404 | 59 | 12 hr 40 min 28.9 sec |
4月25日6時半過ぎ | 398 | 59 | 12 hr 42 min 58.3 sec |
4月24日22時過ぎ | 394 | 59 | 12 hr 42 min 05.6 sec |
4月24日6時頃 | 388 | 60 | 12 hr 45 min 34.4 sec |
4月21日6時40分頃 | 366 | 64 | 12 hr 49 min 01.7 sec |
4月20日7時頃 | 358 | 65 | 12 hr 51 min 14.2 sec |
4月19日8時過ぎ | 353 | 65 | 12 hr 49 min 40.6 sec |
4月18日17時過ぎ | 349 | 65 | 12 hr 48 min 18.6 sec |
4月16日15時過ぎ | 332 | 68 | 12 hr 53 min 26.0 sec |
4月15日8時頃 | 324 | 70 | 12 hr 54 min 04.4 sec |
4月14日7時頃 | 315 | 70 | 12 hr 56 min 04.6 sec |
4月13日7時半頃 | 307 | 71 | 12 hr 58 min 38.6 sec |
4月12日7時頃 | 299 | 74 | 13 hr 00 min 19.9 sec |
4月11日7時頃 | 291 | 74 | 13 hr 03 min 01.4 sec |
4月10日6時過ぎ | 284 | 75 | 13 hr 03 min 42.1 sec |
4月7日7時前 | 264 | 79 | 13 hr 08 min 43.9 sec |
4月6日7時前 | 258 | 80 | 13 hr 10 min 27.4 sec |
4月5日7時前 | 250 | 81 | 13 hr 13 min 10.0 sec |
4月4日7時前 | 241 | 82 | 13 hr 17 min 18.1 sec |
4月3日7時前 | 234 | 83 | 13 hr 17 min 23.3 sec |
3月31日7時前 | 213 |
85 |
13 hr 23 min 06.4 sec |
3月30日7時前 | 205 |
88 |
13 hr 26 min 37.7 sec |
3月29日7時前 | 197 | 92 | 13 hr 31 min 59.7 sec |
3月28日7時前 | 189 | 93 | 13 hr 36 min 19.1 sec |
3月27日7時前 | 180 | 96 | 13 hr 44 min 54.6 sec |
3月26日20時頃 | 176 | 97 | 13 hr 52 min 33.9 sec |
3月24日7時前 | 156 | 103 | 14 hr 03 min 23.9 sec |
3月23日7時前 | 148 | 106 | 14 hr 10 min 18.3 sec |
3月22日7時前 | 139 | 108 | 14 hr 24 min 29.5 sec |
3月21日7時前 | 132 | 110 | 14 hr 34 min 19.1 sec |
3月20日21時半頃 | 130 | 110 | 14 hr 39 min 33.5 sec |
3月17日7時頃 | 104 | 117 | 15 hr 32 min 28.9 sec |
3月16日7時頃 | 99 | 117 | 15 hr 44 min 18.7 sec |
3月15日7時頃 | 94 | 119 | 16 hr 06 min 55.9 sec |
3月14日7時頃 | 88 | 121 | 16 hr 26 min 12.3 sec |
3月13日7時頃 | 84 | 121 | 16 hr 30 min 22.3 sec |
3月10日7時頃 | 81 | 120 | 16 hr 12 min 32.8 sec |
3月8日7時前 | 77 | 120 | 16 hr 09 min 02.3 sec |
3月7日7時前 | 72 | 121 | 16 hr 26 min 31.8 sec |
3月6日18時頃 | 71 | 122 | 16 hr 19 min 24.1 sec |
3月5日 | 66 | 125 | 16 hr 37 min 21.6 sec |
3月3日 | 54 | 129 | 16 hr 56 min 28.9 sec |
3月2日 | 50 | 132 | 16 hr 49 min 20.3 sec |
3月1日 | 44 | 136 | 16 hr 32 min 50.2 sec |
2月29日 | 40 | 138 | 16 hr 48 min 43.0 sec |
2月28日 | 34 | 141 | 16 hr 08 min 49.8 sec |
2月27日 | 32 | 142 | 16 hr 24 min 20.0 sec |
2月25日 | 19 | 146 | 16 hr 03 min 24.7 sec |
2月24日 |
16 | 149 | 記録なし |