前日に飲んだアルコールの量を記録に残しておこうかなと。
ただそんだけなんですけどね。(発泡酒等はビール扱い)
また、中ジョッキは430mlの店と336mlの店が混在する事から、小缶=350mlと同一とします。
最終更新 : 2005/08/09 火曜日
| 日付 | ビール(単位:リッター) | ビール以外 | 内訳 |
| 8月14日(日) | |||
| 8月13日(土) | |||
| 8月12日(金) | |||
| 8月11日(木) | |||
| 8月10日(水) | |||
| 8月09日(火) | |||
| 8月08日(月) | 1.6 | 0 | 中ジョッキ1杯、大瓶2本 |
| 8月07日(日) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 8月06日(土) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 8月05日(金) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 8月04日(木) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 8月03日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 8月02日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 8月01日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月31日(日) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 7月30日(土) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月29日(金) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 7月28日(木) | 1.6 | 0 | 中ジョッキ1杯、大瓶2本 |
| 7月27日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月26日(火) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 7月25日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月24日(日) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 7月23日(土) | 2.3 | 0 | 大瓶3本、中ジョッキ1杯 |
| 7月22日(金) | 2.5 | 0 | 大瓶4本 |
| 7月21日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月20日(水) | 1.3 | 大瓶2本 | |
| 7月19日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月18日(月) | 1.3 | 大瓶2本 | |
| 7月17日(日) | 2.5 | 0 | 大瓶4本 |
| 7月16日(土) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月15日(金) | 4.3 | 0 | 中ジョッキ5杯、大瓶4本 |
| 7月14日(木) | 1.9 | 0 | 大瓶3本 |
| 7月13日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月12日(火) | 3.0 | 0 | 中ジョッキ5本、大瓶2本 |
| 7月11日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月10日(日) | 2.5 | 0 | 大瓶4本 |
| 7月09日(土) | 3.3 | 0 | 大瓶3本、小缶4本 |
| 7月08日(金) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 7月07日(木) | 2.6 | 0 | 大瓶3本、小缶2本 |
| 7月06日(水) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 7月05日(火) | 3.0 | 0 | 大瓶3本、小缶3本 |
| 7月04日(月) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 7月03日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月02日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 7月01日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月30日(木) | 2.8 | 0 | 中ジョッキ6杯、小缶2本 |
| 6月29日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月28日(火) | 3.2 | 0 | 中ジョッキ7杯、小缶2本 |
| 6月27日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月26日(日) | 2.8 | 0 | 中ジョッキ6杯、小缶2本 |
| 6月25日(土) | 4.2 | 0 | 小缶12本 |
| 6月24日(金) | 2.1 | 0 | 中ジョッキ6杯 |
| 6月23日(木) | 2.8 | 0 | 中ジョッキ8杯 |
| 6月22日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月21日(火) | 2.1 | 0 | 中ジョッキ6杯 |
| 6月20日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月19日(日) | 2.5 | 0 | 中ジョッキ7杯 |
| 6月18日(土) | 3.9 | 0 | 中ジョッキ5杯、小缶6本 |
| 6月17日(金) | 2.5 | 0 | 中ジョッキ7杯 |
| 6月16日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月15日(水) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 6月14日(火) | 2.5 | 0 | 中ジョッキ7杯 |
| 6月13日(月) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 6月12日(日) | 3.2 | 0 | 中ジョッキ6杯、小缶3本 |
| 6月11日(土) | 3.2 | 0 | 小缶9本 |
| 6月10日(金) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 6月09日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 6月08日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月07日(火) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 6月06日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月05日(日) | 2.5 | 0 | 中ジョッキ7杯 |
| 6月04日(土) | 3.9 | 0 | 中ジョッキ5杯、小缶6本 |
| 6月03日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月02日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 6月01日(水) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 5月31日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月30日(月) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月29日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月28日(土) | 1.4 | 0.3 | 小缶4本、日本酒 |
| 5月27日(金) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月26日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月25日(水) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 5月24日(火) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 5月23日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月22日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月21日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 5月20日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月19日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月18日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月17日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月16日(月) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月15日(日) | 0.4 | 0 | 小缶1本 |
| 5月14日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 5月13日(金) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 5月12日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月11日(水) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 5月10日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月09日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月08日(日) | 2.6 | 0 | 小缶6本、中瓶1本 |
| 5月07日(土) | 1.9 | 0 | 中ジョッキ4杯、中瓶1本 |
| 5月06日(金) | 2.5 | 0 | 中ジョッキ4杯、小缶3本 |
| 5月05日(木) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 5月04日(水) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 5月03日(火) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 5月02日(月) | 0.7 | 0.4 | 小缶2本、日本酒少々 |
| 5月01日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 4月30日(土) | 2.9 | 0 | 小ジョッキ10杯、小缶1本 |
| 4月29日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 4月28日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 4月27日(水) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 4月26日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 4月25日(月) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 4月24日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 4月23日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 4月22日(金) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 4月21日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 4月20日(水) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 4月19日(火) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 4月18日(月) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 4月17日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 4月16日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 4月15日(金) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 4月14日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 4月13日(水) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 4月12日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 4月11日(月) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 4月10日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 4月09日(土) | 3.1 | 0 | 中缶2本、小缶6本 |
| 4月08日(金) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 4月07日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 4月06日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 4月05日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 4月04日(月) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 4月03日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 4月02日(土) | 3.8 | 0.2 | 中缶4本、小缶3本、中ジョッキ2本、抹茶ハイ1杯 |
| 4月01日(金) | 2.9 | 0 | 中瓶5本、小缶1本 |
| 3月31日(木) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 3月30日(水) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 3月29日(火) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 3月28日(月) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 3月27日(日) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 3月26日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 3月25日(金) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 3月24日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 3月23日(水) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 3月22日(火) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 3月21日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 3月20日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 3月19日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 3月18日(金) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 3月17日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 3月16日(水) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 3月15日(火) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 3月14日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 3月13日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 3月12日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 3月11日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 3月10日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 3月09日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 3月08日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 3月07日(月) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 3月06日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 3月05日(土) | 3.1 | 0 | 中ジョッキ5杯、小缶1本、中瓶2本 |
| 3月04日(金) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 3月03日(木) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 3月02日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 3月01日(火) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 2月28日(月) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 2月27日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月26日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 2月25日(金) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 2月24日(木) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 2月23日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月22日(火) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 2月21日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月20日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月19日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 2月18日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月17日(木) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 2月16日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月15日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 2月14日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月13日(日) | 2.1 | 0 | 中ジョッキ1杯、中瓶2本、小缶2本 |
| 2月12日(土) | 2.8 | 0 | 中ジョッキ4杯、小缶4本 |
| 2月11日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月10日(木) | 1.8 | 0.5 | 小缶5本、日本酒少々 |
| 2月09日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月08日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 2月07日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月06日(日) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 2月05日(土) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月04日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月03日(木) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 2月02日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 2月01日(火) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 1月31日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月30日(日) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 1月29日(土) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 1月28日(金) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 1月27日(木) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 1月26日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月25日(火) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 1月24日(月) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 1月23日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月22日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 1月21日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月20日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月19日(水) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 1月18日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月17日(月) | 0.7 | 0.4 | 小缶2本、日本酒 |
| 1月16日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月15日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 1月14日(金) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 1月13日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月12日(水) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 1月11日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月10日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月9日(日) | 3.2 | 0 | 小缶9本 |
| 1月8日(土) | 3.2 | 0 | 小缶9本 |
| 1月7日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月6日(木) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 1月5日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月4日(火) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 1月3日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 1月2日(日) | 1.1 | 0.2 | 小缶3本、日本酒 |
| 1月1日(土) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月31日(金) | 2.5 | 0.7 | 小缶7本、日本酒 |
| 12月30日(木) | 3.4 | 0 | 中瓶4本、小缶4本 |
| 12月29日(水) | 2.6 | 0 | 中ジョッキ1杯、中瓶3本、小缶2本 |
| 12月28日(火) | 3.2 | 0 | 小缶9本 |
| 12月27日(月) | 2 | 0 | 中ジョッキ4杯 |
| 12月26日(日) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 12月25日(土) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 12月24日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月23日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月22日(水) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 12月21日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月20日(月) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 12月19日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月18日(土) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 12月17日(金) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 12月16日(木) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 12月15日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月14日(火) | 2.1 | 0 | 中ジョッキ6杯 |
| 12月13日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月12日(日) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 12月11日(土) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 12月10日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月09日(木) | 2.1 | 0 | 中ジョッキ6杯 |
| 12月08日(水) | 2.5 | 0.2 | 中瓶4本、ウィスキー少々、中缶1本 |
| 12月07日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月06日(月) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 12月05日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月04日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 12月03日(金) | 2.0 | 0 | 中ジョッキ1、大瓶1、小缶3本 |
| 12月02日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 12月01日(水) | 2.7 | 0 | 中ジョッキ6杯、大瓶1本 |
| 11月30日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月29日(月) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 11月28日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月27日(土) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月26日(金) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 11月25日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月24日(水) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 11月23日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月22日(月) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 11月21日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月20日(土) | 3.5 | 0 | 大ジョッキ1、中ジョッキ5、小缶3本 |
| 11月19日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月18日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月17日(水) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 11月16日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月15日(月) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 11月14日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月13日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 11月12日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月11日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 11月10日(水) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 11月09日(火) | 0.5 | 0 | 小ジョッキ2杯 |
| 11月08日(月) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 11月07日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月06日(土) | 1.8 | 0.5 | 中ジョッキ5杯、水割り少々 |
| 11月05日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月04日(木) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 11月03日(水) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 11月02日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 11月01日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 10月31日(日) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 10月30日(土) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 10月29日(金) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 10月28日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 10月27日(水) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 10月26日(火) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 10月25日(月) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 10月24日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 10月23日(土) | 2.1 | 0 | 小缶3本、中ジョッキ3杯 |
| 10月22日(金) | 3.4 | 0 | 大瓶3本、中瓶3本 |
| 10月21日(木) | 3.22.5 | 0 | 小缶2本、中ジョッキ5杯 |
| 10月20日(水) | 3.5 | 0 | 小缶3本、中ジョッキ7本 |
| 10月19日(火) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 10月18日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 10月17日(日) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 10月16日(土) | 2.1 | 0 | 中ジョッキ6杯 |
| 10月15日(金) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 10月14日(木) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 10月13日(水) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 10月12日(火) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 10月11日(月) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 10月10日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 10月09日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 10月08日(金) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 10月07日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 10月06日(水) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 10月05日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 10月04日(月) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 10月03日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 10月02日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 10月01日(金) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 9月30日(木) | 1.7 | 0 | 中ジョッキ1杯、大瓶1本、小缶2本 |
| 9月29日(水) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 9月28日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月27日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 9月26日(日) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月25日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 9月24日(金) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 9月23日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月22日(水) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 9月21日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月20日(月) | 1.7 | 0 | 中ジョッキ1杯、大瓶1本、小缶2本 |
| 9月19日(日) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月18日(土) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 9月17日(金) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月16日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月15日(水) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 9月14日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月13日(月) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月12日(日) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月11日(土) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 9月10日(金) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月09日(木) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月08日(水) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 9月07日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 9月06日(月) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 9月05日(日) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 9月04日(土) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 9月03日(金) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 9月02日(木) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 9月01日(水) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 8月31日(火) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 8月30日(月) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 8月29日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 8月28日(土) | 2.1 | 0 | 中ジョッキ5杯、小缶1本 |
| 8月27日(金) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 8月26日(木) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 8月25日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 8月24日(火) | 1.4 | 0 | 中缶2本、小缶1本 |
| 8月23日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 8月22日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 8月21日(土) | 3.3 | 0 | 中缶4本、大瓶2本 |
| 8月20日(金) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 8月19日(木) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 8月18日(水) | 1.4 | 0 | 中ジョッキ4杯 |
| 8月17日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 8月16日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 8月15日(日) | 3.2 | 0 | 大瓶5本 |
| 8月14日(土) | 2.7 | 0 | 大瓶2本、中ジョッキ4杯 |
| 8月13日(金) | 2.8 | 0 | 中ジョッキ5杯、中缶2本 |
| 8月12日(木) | 3.1 | 0 | 小缶6本、中缶2本 |
| 8月11日(水) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 8月10日(火) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 8月09日(月) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 8月08日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 8月07日(土) | 3.9 | 0 | 小缶11本 |
| 8月06日(金) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 8月05日(木) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 8月04日(水) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 8月03日(火) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 8月02日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 8月01日(日) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 7月31日(土) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 7月30日(金) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 7月29日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月28日(水) | 2.5 | 0 | 中ジョッキ7杯 |
| 7月27日(火) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 7月26日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月25日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月24日(土) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 7月23日(金) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 7月22日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月21日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月20日(火) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 7月19日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月18日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月17日(土) | 3.5 | 0 | 小缶6本、中ジョッキ4杯 |
| 7月16日(金) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 7月15日(木) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 7月14日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月13日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月12日(月) | 0.2 | 0 | グラス1杯 |
| 7月11日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月10日(土) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月09日(金) | 2.8 | 0 | 中ジョッキ4杯、小缶4本 |
| 7月08日(木) | 1.1 | 0 | 小缶3本 |
| 7月07日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月06日(火) | 1.8 | 0 | 中ジョッキ5杯 |
| 7月05日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 7月04日(日) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 7月03日(土) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 7月02日(金) | 2.7 | 0 | 中缶4本、小缶2本 |
| 7月01日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月30日(水) | 1.8 | 0 | 中ジョッキ5杯 |
| 6月29日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 6月28日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月27日(日) | 2.1 | 0 | 中ジョッキ6杯 |
| 6月26日(土) | 3.5 | 0 | 中ジョッキ6杯、小缶4本 |
| 6月25日(金) | 2.4 | 0 | 中ジョッキ4杯、中缶2本 |
| 6月24日(木) | 0.4 | 0 | 中ジョッキ1杯 |
| 6月23日(水) | 3.5 | 0.05 | 小缶7本、中ジョッキ3杯、ウィスキー少々 |
| 6月22日(火) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 6月21日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月20日(日) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 6月19日(土) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月18日(金) | 2.5 | 0 | 中ジョッキ7杯 |
| 6月17日(木) | 2.5 | 0.06 | 中ジョッキ7杯、ワイン少々 |
| 6月16日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月15日(火) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 6月14日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月13日(日) | 3.0 | 0 | 中ジョッキ7杯、中缶1本 |
| 6月12日(土) | 2.1 | 0 | 中缶2本、小缶3本 |
| 6月11日(金) | 5 | 0 | コップ28杯 |
| 6月10日(木) | 2.5 | 0 | 中ジョッキ7杯 |
| 6月09日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月08日(火) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 6月07日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月06日(日) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月05日(土) | 3.9 | 0 | 小缶11本 |
| 6月04日(金) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月03日(木) | 2.5 | 0 | 中ジョッキ7杯 |
| 6月02日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 6月01日(火) | 2.5 | 0 | 中ジョッキ6杯、小缶1本 |
| 5月31日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月30日(日) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 5月29日(土) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月28日(金) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 5月27日(木) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 5月26日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月25日(火) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 5月24日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月23日(日) | 0.7 | 0 | 小缶2本 |
| 5月22日(土) | 3.2 | 0 | 小缶9本 |
| 5月21日(金) | 3.2 | 0 | 小缶9本 |
| 5月20日(木) | 2.1 | 0 | 小缶6本 |
| 5月19日(水) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月18日(火) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 5月17日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月16日(日) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 5月15日(土) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月14日(金) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 5月13日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月12日(水) | 1.8 | 0 | 中ジョッキ1杯、小缶4本 |
| 5月11日(火) | 1.4 | 0 | 小缶4本 |
| 5月10日(月) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月09日(日) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 5月08日(土) | 2.8 | 0 | 小缶8本 |
| 5月07日(金) | 2.5 | 0 | 小缶7本 |
| 5月06日(木) | 0 | 0 | 休肝日 |
| 5月05日(水) | 1.8 | 0 | 小缶5本 |
| 5月04日(火) | 0 | 0 | 休肝日 |
